프랜차이즈 요양서비스 전국네트워크 구축

(단위:만원)
항목 | 상 세 | 금액 | 비고 | |
가맹비 | 지역독점권, 상표 및 상호이용권 | 500 1,000 2,000 5,000 | (암브로시아재가케어 가맹비) (암브로시아홈케어 가맹비) (암브로시아데이케어 가맹비) (암브로시아하임요양원 가맹비) *지역 내 영업 독점권리 포함 | |
교육비 | 가맹센터대표 및 직원에게 재가요양사업과 운영에 대한 교육제공 <창업관련교육3회> 1회: 상업시 준비하여야 할 사항 2회: 시설 기준 및 법적인 요건 3회: 창업시 마케팅 방법 <운영관련교육3회> 1회: 입소관리 및 운영사항 2회: 요양원운영/상담/수급자관리 3회: 의료수가 청구 및 회계 4회: 요양서비스 및 C/S | 500 | 본사 강남 교육장 | |
이행보증금 | 계약이행보증금/현금 또는 보증보험증권 (MRO물품 공급 보증금 포함) | 1,000 3,000 5,000 10,000 | (암브로시아재가케어 이행보증금) (암브로시아홈케어 이행보증금) (암브로시아데이케어 이행보증금) (암브로시아하임요양원 이행보증금) | |
인테리어 비용 | 간판 및 이미지 | 외부간판(LED채널)/내부아크릴/기타 내,외부 부착물 | 500 |
|
인테리어 비용 | 재가복지센터 | 500 | 간판 및 이미지 비용에 포함 | |
홈케어/데일리케어/하임 *본사 감리시 제3자 시공허용(감수 수수료: 평당15만원) | 평당 150만원 | 인테리어 공급면적 기준 | ||
오픈 바이징 |
| 800 1,200 1,500 2,000 | (암브로시아재가케어) (암브로시아홈케어) (암브로시아데이케어) (암브로시아하임요양원) | |
운영컨설팅 및 판촉물 |
| (암브로시아재가케어) (암브로시아홈케어) (암브로시아데이케어) (암브로시아하임요양원) * 별도로 추가 주문한 경우에 별도 비용 지급 | ||
임대보증금 및 임대료 |
| |||
순수 창업 비용(별도 비용 제외) | 3,600 5,200 6,700 9,500 | (암브로시아재가케어 창업비용) (암브로시아홈케어 창업비용) (암브로시아데이케어 창업비용) (암브로시아하임요양원 창업비용) | ||
필요 사무집기 | 컴퓨터, 책상, 서랍, 팩스, 캐비닛, 전화 등 | 별도 구매 | 암브로시아재가케어 이외의 홈케어, 데일리케어, 요양원은 별도 사무집기 필요 | |
로열티 | 운영컨설팅 및 본사 사후관리 운영 프로그램 사용비 등 | 월 매출액 2.5% | 50인 이하 3% 100인 이하 2.5% 150인 이하 2.0% 200인 이하 1.5% |